Non-Exempt Classifications
| Class Title | Hourly Minimum | Hourly Maximum | Annual Range Minimum | Annual Range Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Administrative Assistant I | $29.32 | $35.64 | $60,985.60 | $74,131.20 |
| Administrative Assistant II | $32.32 | $39.30 | $67,225.60 | $81,744.00 |
| Engineering Technician I | $42.27 | $51.37 | $87,921.60 | $106,849.60 |
| Engineering Technician II | $46.60 | $56.66 | $96,928.00 | $117,852.80 |
| Engineering Technician III | $51.37 | $62.44 | $106,849.60 | $129,875.20 |
| Human Resources Technician | $39.30 | $47.76 | $81,744.00 | $99,340.80 |
| Water Distribution Operator in Training | $33.12 | $40.25 | $68,889.60 | $83,720.00 |
| Senior Utility Billing Specialist | $43.34 | $52.69 | $90,168.00 | $109,595.20 |
| Utility Billing Specialist I | $26.60 | $32.32 | $55,328.00 | $67,225.60 |
| Utility Billing Specialist II | $29.32 | $35.64 | $60,985.60 | $74,131.20 |
| Utility Billing Specialist III | $33.96 | $41.26 | $70,636.80 | $85,820.80 |
| Water Distribution Supervisor | $55.29 | $67.23 | $115,003.20 | $139,838.40 |
| Water Distribution Operator I | $36.51 | $44.38 | $75,940.80 | $92,310.40 |
| Water Distribution Operator II | $40.25 | $48.94 | $83,720.00 | $101,795.20 |
| Water Distribution Operator III | $44.38 | $53.96 | $92,310.40 | $112,236.80 |
| Water Treatment Supervisor | $55.29 | $67.23 | $115,003.20 | $139,838.40 |
| Water Treatment Operator I | $36.51 | $44.38 | $75,940.80 | $92,310.40 |
| Water Treatment Operator II | $40.25 | $48.94 | $83,720.00 | $101,795.20 |
| Water Treatment Operator III | $44.38 | $53.96 | $92,310.40 | $112,236.80 |
Exempt Classifications
| Class Title | Hourly Minimum | Hourly Maximum | Annual Range Minimum | Annual Range Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Finance Manager | $94.56 | $114.95 | $196,684.80 | $239,096.00 |
| Senior Civil Engineer | $72.31 | $87.88 | $150,404.80 | $182,790.40 |
| Finance Supervisor | $62.44 | $75.91 | $129,875.20 | $157,892.80 |
| Associate Civil Engineer | $62.44 | $75.91 | $129,875.20 | $157,892.80 |
| Human Resources Administrator | $60.95 | $74.10 | $126,776.00 | $154,128.00 |
| Program Manager | $59.48 | $72.31 | $123,718.40 | $150,404.80 |
| Associate Engineer | $53.96 | $65.56 | $112,236.80 | $136,364.80 |
| General Manager | $302,369.60 |